StandardEnduranceAlle
19⏱️ 46 Min1⏱️ 0 Min20⏱️ 46 Min
Emil14|73.7% -1|100.0% -15|75.0% -
Erik16|84.2% -1|100.0% -17|85.0% -
Felix17|89.5%2 Min1|100.0% -18|90.0%2 Min
Hugo10|52.6%5 Min1|100.0% -11|55.0%5 Min
Jak. D.17|89.5%4 Min1|100.0% -18|90.0%4 Min
Jak. Schi.16|84.2% -1|100.0% -17|85.0% -
Jak. Schlü.18|94.7%6 Min1|100.0% -19|95.0%6 Min
Leo11|57.9%2 Min- -11|55.0%2 Min
Lucas14|73.7% -1|100.0% -15|75.0% -
Samy15|78.9%14 Min- -15|75.0%14 Min
Santi16|84.2%8 Min- -16|80.0%8 Min
Theo14|73.7% -- -14|70.0% -
Tijan17|89.5%3 Min1|100.0% -18|90.0%3 Min
Valerian19|100.0%2 Min1|100.0% -20|100.0%2 Min
⌀ 11.26|80.5%3 Min⌀ 10.00|71.4%-⌀ 11.20|80.0%3 Min
Datum Typ Aktionslinks
10.10.2025 (Freitag)Standard
01.10.2025 (Mittwoch)
Standard
29.09.2025 (Montag)Endurance
26.09.2025 (Freitag)
Standard
24.09.2025 (Mittwoch)
  • 0
  • View all
    Standard
    19.09.2025 (Freitag)
    Standard
    12.09.2025 (Freitag)Standard
    10.09.2025 (Mittwoch)
    Standard
    05.09.2025 (Freitag)
    • 0
    • View all
      Standard
      03.09.2025 (Mittwoch)
      • 0
      • View all
        Standard
        29.08.2025 (Freitag)
        Standard
        27.08.2025 (Mittwoch)
        Standard
        11.07.2025 (Freitag)
        Standard
        09.07.2025 (Mittwoch)Standard
        04.07.2025 (Freitag)Standard
        27.06.2025 (Freitag)Standard
        25.06.2025 (Mittwoch)Standard
        20.06.2025 (Freitag)Standard
        18.06.2025 (Mittwoch)
        Standard
        14.06.2025 (Samstag)Standard